Spielleiter: | Rene Linka | ||
Startjahr: | 117 (2008-02-25) | Siegjahr: | 119 (2008-10-07) |
Realpolitikdatei: | Roemisches Reich.dpy | ||
Leider keine Nachrichten vorhanden. | |||
EOG's |
Spielleiter: | Rene Linka | ||
Startjahr: | 1901 (2007-11-05) | Siegjahr: | 1906 (2008-10-06) |
Realpolitikdatei: | Kapitaensquintett.dpy | ||
Leider keine Nachrichten vorhanden. | |||
EOG's |
Spielleiter: | Rene Linka | ||
Startjahr: | 1 (2003-04-07) | Siegjahr: | 11 (2004-04-06) |
Realpolitikdatei: | Battleisle.dpy | ||
Leider keine Nachrichten vorhanden. | |||
EOG's |
Spielleiter: | Ingolf Emmert | ||
Startjahr: | 1871 (2002-09-02) | Siegjahr: | 1877 (2003-04-14) |
Realpolitikdatei: | DR1871.dpy | ||
Nachrichtendienst-Archiv | |||
Leider keine EOG's vorhanden. |
Spielleiter: | Yvonne Linka | ||
Startjahr: | 2000 (2002-03-11) | Siegjahr: | 2013 (2003-03-19) |
Realpolitikdatei: | MAC.dpy | ||
Nachrichtendienst-Archiv | |||
EOG's |
Spielleiter: | Yvonne Linka | ||
Startjahr: | 2000 (2001-10-01) | Siegjahr: | 2011 (2002-08-12) |
Realpolitikdatei: | African Aberration.dpy | ||
Nachrichtendienst-Archiv | |||
Leider keine EOG's vorhanden. |